不動産物件検索
浜松市南区飯田町
- 価格
- 1,675万円
物件詳細
| 所在地 | 浜松市南区飯田町 |
|---|---|
| 価格 | 1,675万円 |
| 最寄駅 | JR天竜川駅 |
| 交通 | 遠鉄バス 飯田十字路停徒歩約3分 |
| 土地面積 | 1,107㎡(334.86坪) |
| 他に私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 農振法/農地法 |
| 現況 | 畑 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 西側公道(幅員約5m)に約20m接する(水路挟む) |
| 設備 | 中部電力・LPG・側溝(片側) |
| 備考 | ※一般建築不可 ※市水道は前面道路北側約60mまで施設 |
| 取引態様 | 専任 |






