不動産物件検索
![]()
浜松市東区大瀬町
- 価格
- 4,126.1万円
大規模既存集落内
物件詳細
| 所在地 | 浜松市東区大瀬町 |
|---|---|
| 価格 | 4,126.1万円 |
| 最寄駅 | JR浜松駅 |
| 学区 | 大瀬小学校/中郡中学校 |
| 交通 | 遠鉄バス 下大瀬停徒歩約5分 |
| 土地面積 | 1364.00㎡(412.61坪) |
| 他に私道面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 農振法/農地法/都市計画法 |
| 現況 | 休耕地 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 南側公道(幅員約7.5m)に約35m接する 東側公道(幅員約4.0m)に約37m接する |
| 設備 | 中部電力・市上下水道・都市ガス |
| 備考 | ※大規模既存集落区域内 実測清算あり |
| 取引態様 | 専任 |






